| WIG20 | ![]() | 2441.39 | (-0,16%) |
| WIG | ![]() | 41611.67 | (-0,31%) |
| mWIG40 | ![]() | 2439.35 | (-0,81%) |
| sWIG80 | ![]() | 12310.39 | (+0,27%) |
| DAX | ![]() | 5978.00 | (-0,52%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5650.50 | (+0,21%) |
| DJIA | ![]() | 10728.50 | (-0,47%) |
| S&P500 | ![]() | 1159.40 | (-0,55%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1932.00 | (-0,62%) |
Waluty on-line 

19.03.2010 19:17
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.7079 | (0.51%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8907 | (0.36%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3172 | (-0.66%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8740 | (0.88%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl









