| WIG20 | ![]() | 2445.34 | (+2,2%) |
| WIG | ![]() | 41653.11 | (+1,64%) |
| mWIG40 | ![]() | 2453.31 | (+0,77%) |
| sWIG80 | ![]() | 12236.87 | (+1,08%) |
| DAX | ![]() | 5971.00 | (+1,07%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5626.50 | (+0,52%) |
| DJIA | ![]() | 10690.50 | (+0,5%) |
| S&P500 | ![]() | 1159.70 | (+0,81%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1932.00 | (+0,63%) |
Waluty on-line 

16.03.2010 22:43
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6613 | (-0.71%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8641 | (-0.74%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.2810 | (-0.07%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8059 | (-1.43%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl










