| WIG20 | ![]() | 2445.40 | (-0,83%) |
| WIG | ![]() | 41741.91 | (-0,52%) |
| mWIG40 | ![]() | 2459.33 | (-0,09%) |
| sWIG80 | ![]() | 12276.77 | (-0,14%) |
| DAX | ![]() | 6009.00 | (-0,17%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5638.50 | (-0,05%) |
| DJIA | ![]() | 10762.50 | (+0,27%) |
| S&P500 | ![]() | 1163.70 | (-0,2%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1940.00 | (+0,26%) |
Waluty on-line 

18.03.2010 19:00
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6979 | (1.08%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8759 | (0.28%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3420 | (0.69%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8438 | (1.06%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl










