Polacy nie mają problemu ze spłatą kredytów walutowych
Bankowcy nie mają powodu, by narzekać na kredyty hipoteczne w euro i we frankach. Ci, którzy je zaciągnęli, rzadko spóźniają się z ratami. Większe problemy mają klienci zadłużeni w złotych.
Na koniec września 2009 roku zaledwie 0,9 proc. portfela kredytów hipotecznych w walucie stanowiły tzw. należności zagrożone. W ciągu roku odsetek ten wzrósł o zaledwie 0,4 pkt proc.
Oznacza to, że Polacy bardzo skrupulatnie i na czas spłacają swoje zobowiązania z tytułu walutowych kredytów hipotecznych. Gorzej jest w przypadku kredytów w złotych: należności zagrożone to 2,4 proc.
Różnica wynika z wysokości rat – przy kredytach w złotych, nawet w okresie gwałtownego słabnięcia naszej waluty, były one wyższe niż płacone od pożyczek we frankach. Na dodatek w sukurs polskim kredytobiorcom przyszedł Bank Szwajcarii, który obniżył stopy procentowe do zera.
Więcej: Kredyty walutowe są lepiej spłacane niż w złotych
Zobacz także: Kredyty.wieszjak.pl
Zobacz także: |
Liczba komentarzy: 0 | ![]() |
![]() | |||
![]() |
| ||
| WIG20 | ![]() | 2465.98 | (+0,84%) |
| WIG | ![]() | 41960.86 | (+0,74%) |
| mWIG40 | ![]() | 2461.57 | (+0,34%) |
| sWIG80 | ![]() | 12293.58 | (+0,46%) |
| DAX | ![]() | 6019.00 | (+0,8%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5641.50 | (+0,27%) |
| DJIA | ![]() | 10733.50 | (+0,4%) |
| S&P500 | ![]() | 1166.00 | (+0,54%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1935.00 | (+0,16%) |

| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6732 | (0.16%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3216 | (0.22%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8258 | (0.42%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8653 | (0.01%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||


















