![]() | Restauracja - pozwoleniaZakładając restaurację musisz się liczyć z dużą ilością formalności i urzędowych wymagań. |
Niezbędnik
| WIG20 | ![]() | 2465.98 | (+0,84%) |
| WIG | ![]() | 41960.86 | (+0,74%) |
| mWIG40 | ![]() | 2461.57 | (+0,34%) |
| sWIG80 | ![]() | 12293.58 | (+0,46%) |
| DAX | ![]() | 6019.00 | (+0,8%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5641.50 | (+0,27%) |
| DJIA | ![]() | 10733.50 | (+0,4%) |
| S&P500 | ![]() | 1166.00 | (+0,54%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1935.00 | (+0,16%) |
Waluty on-line 

18.03.2010 04:58
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6690 | (0.00%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8656 | (0.02%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3113 | (-0.02%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8173 | (0.11%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl










