![]() | Ile możesz zyskać dzięki dofinansowaniu z UEGłównym celem ubiegania się o uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie każdego projektu unijnego jest oczywiście pozyskanie wsparcia finansowego na realizację projektu, o dofinansowanie którego się ... |
Niezbędnik
| WIG20 | ![]() | 2404.83 | (-0,3%) |
| WIG | ![]() | 41053.45 | (+0,15%) |
| mWIG40 | ![]() | 2438.60 | (+0,65%) |
| sWIG80 | ![]() | 11963.95 | (+0,15%) |
| DAX | ![]() | 5929.00 | (-0,1%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5617.50 | (-0,37%) |
| DJIA | ![]() | 10566.50 | (+0,05%) |
| S&P500 | ![]() | 1145.40 | (+0,44%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1917.00 | (+0,84%) |
Waluty on-line 

11.03.2010 15:30
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6739 | (0.62%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.9087 | (0.66%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3003 | (0.93%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8655 | (0.73%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl










