![]() | Zadatek a zaliczka przy umowie przedwstępnej zakupu nieruchomościZawierając umowę przedwstępną zakupu nieruchomości sprzedający często wymaga od kupującego określonej sumy pieniędzy celem zabezpieczenia wykonania umowy. Warto znać różnicę miedzy zadatkiem a zaliczka. Ma ... |
Niezbędnik
| WIG20 | ![]() | 2441.39 | (-0,16%) |
| WIG | ![]() | 41611.67 | (-0,31%) |
| mWIG40 | ![]() | 2439.35 | (-0,81%) |
| sWIG80 | ![]() | 12310.39 | (+0,27%) |
| DAX | ![]() | 5978.00 | (-0,52%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5650.50 | (+0,21%) |
| DJIA | ![]() | 10722.50 | (-0,53%) |
| S&P500 | ![]() | 1159.00 | (-0,58%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1930.00 | (-0,72%) |
Waluty on-line 

19.03.2010 19:11
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.7074 | (0.49%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8892 | (0.32%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3157 | (-0.69%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8715 | (0.79%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl










