![]() | Czy SKOK-i wprowadzają w błądSpółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe reklamują się m.in. hasłem "Kasy nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne instrumenty finansowe". Prezes UOKiK wszczęła postępowanie w związku z ... |
Niezbędnik
| WIG20 | ![]() | 2465.98 | (+0,84%) |
| WIG | ![]() | 41960.86 | (+0,74%) |
| mWIG40 | ![]() | 2461.57 | (+0,34%) |
| sWIG80 | ![]() | 12293.58 | (+0,46%) |
| DAX | ![]() | 6019.00 | (+0,8%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5641.50 | (+0,27%) |
| DJIA | ![]() | 10733.50 | (+0,4%) |
| S&P500 | ![]() | 1166.00 | (+0,54%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1935.00 | (+0,16%) |
Waluty on-line 

18.03.2010 07:19
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6732 | (0.16%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8653 | (0.01%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3216 | (0.22%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8258 | (0.42%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl









