![]() | Czy wspólnik spółki jawnej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wykreślonej z rejestruSąd Najwyższy (dalej „SN”) w uchwale z dnia 4 września 2009 r. wyraził pogląd, iż wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko ... |
Niezbędnik
| WIG20 | ![]() | 2415.82 | (+0,53%) |
| WIG | ![]() | 41253.60 | (+0,61%) |
| mWIG40 | ![]() | 2447.36 | (+0,4%) |
| sWIG80 | ![]() | 12135.17 | (+1,33%) |
| DAX | ![]() | 5944.00 | (+0,29%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5626.50 | (+0,16%) |
| DJIA | ![]() | 10615.50 | (+0,05%) |
| S&P500 | ![]() | 1150.20 | (+0,03%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1925.00 | (+0,16%) |
Waluty on-line 

12.03.2010 20:32
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6659 | (-0.05%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8840 | (-0.39%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.2886 | (-0.21%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8225 | (-0.96%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl










